Etimológicamente el término proviene del adjetivo griego (atheós), que significa ‘sin dios’
USO HISTÓRICO DEL TÉRMINO
El término ateo tuvo su primer uso en la Roma Antigua, para designar a todo aquel que no creyera en los dioses del panteón romano.
A raíz de la confluencia de las religiones en el mundo, el sentido etimológico de la palabra tomó todo su significado para aplicarse a todos los dioses, ya que parecía injusto designar ateístas a quienes creían en cierto dios, razón por la cual el término se limitó a las personas que no creyesen en ningún dios.
PERSONAJES DEL ATEÍSMO

. La defensa más radical del ateísmo fue desarrollada por los fundadores del anarquismo, más en concreto por Mijaíl Bakunin, que llamaba a la "destrucción" de la idea de "dios" en su obra Dios y el Estado:
Amantes y envidiosos de la libertad humana, y considerándola como la condición absoluta de todo lo que adoramos y respetamos en la humanidad, doy vuelta la frase de Voltaire y digo: si dios existiese realmente, habría que hacerlo desaparecer.
El siglo XX también vio enormes avances en la ciencia, y el ateísmo se convirtió en la posición más común entre los científicos.
Notables pensadores ateístas del siglo XX son el novelista Albert Camus, la filósofa y novelista Ayn Rand, el filósofo Jean-Paul Sartre y el matemático y filósofo Bertrand Russell.

Característica de la religión | Ateísmo |
Posee dogmas | El ateísmo no posee dogmas. Si bien hay ateos que sostienen dogmáticamente que Dios no existe, en general los ateos tienen fundadas razones para creer que Dios no existe y que está en materia de discusión, algo que es contrario al dogma tal como lo define la religión. (Dogma: cosa que se cree sin evaluación previa) |
Iglesias | No posee. |
Prácticas rituales sociales tal como nacimiento, casamiento y muerte. | No posee. |
Algunas religiones cuentan con libros antiguos considerados sagrados los cuales no pueden o no deben ser cuestionados | No existe tal cosa en el ateísmo. Existen sí, algunos trabajos de tipo intelectual que son tenidos en alta estima pero que no están fuera de todo cuestionamiento. |
Adoración de fuerzas o personas invisibles. | No propone ninguna de estas cosas, por el contrario, las niega, incluyendo las "fuerzas" que algunas religiones adoran por poseer cierta inteligencia. |
Mitos, sobre el origen del universo (cosmología) o sobre lo que ocurre con la persona luego de su muerte. | El ateísmo no requiere ni promueve tales cosas. |
Provee un sentimiento de identidad. | No lo hace. Debido a que el ateísmo es la simple negación de algo, esto no prescribe ninguna forma de ser. |
Creencia en verdades reveladas, generalmente por dioses o poderes sobrenaturales, o reveladas por "señales". | Como el ateísmo niega que existan dioses, no puede haber tales revelaciones. |
Construye comunidades en torno a ella. | No hace ni promueve tal cosa. Es cierto que existen grupos de ateos organizados pero tales grupos están en el mismo nivel que las sociedades de caracter civil, no son comunidades puesto que no tienen regulaciones morales implícitas. |
País | % Ateos |
China | 8-14% |
Japón | 64 a 65% |
Rusia | 24 a 48% |
Vietnam | 81% |
Alemania | 41 a 49% |
Francia | 43 a 54% |
EE.UU. | 3-9% |
Gran Bretaña | 31 a 44% |
Corea del Sur | 30 a 52% |
Canadá | 19 a 30% |
España | 15 a 24% |
Ucrania | 20% |
Italia | 6-15% |
Suecia | 46 a 85% |
Países Bajos | 39 a 44% |
República Checa | 54 a 61% |
Taiwan | 24% |
Australia | 24 a 25% |
Hungría | 32 a 46% |
Bélgica | 42 a 43% |
LINKOGRAFÍA:
LINKS DE INTERÉS
No hay comentarios:
Publicar un comentario